contato@cobrevi.com.br Central de atendimento: 0800 603 8513 | (41) 3039-6318

Artigos

Mantenha-se informado com os artigos da Cobrevi

Capitalização de Juros (Diária x Mensal)

Este estudo visa apresentar a diferença gerada no desembolso total de juros quando se utiliza a série de pagamentos não periódica.

Como identificar e comprovar a capitalização diária de juros em financiamentos e empréstimos.

 

A maioria dos contratos de financiamentos/empréstimos além de possuírem uma dinâmica complexa de ser compreendida contemplam um emaranhado de cláusulas que se correlacionam entre si, e são apresentadas com termos de cunho financeiro. As características quanto ao aspecto do regime de capitalização é demonstrada de forma superficial ou omitida na grande maioria das vezes.

CLASSIFICAÇÕES DAS SÉRIES DE PAGAMENTOS

 Segundo conceitua Castelo Branco (2008) as séries de pagamentos podem ser classificadas sob diversos critérios, para este estudo o principal deles se diz a respeito à periodicidade e quanto ao valor dos pagamentos, senão vejamos:

  • Periódicas, quando os pagamentos ocorrem em intervalos de tempo iguais.
  • Não periódicas, quando os pagamentos ocorrem em intervalos de tempo variáveis.

As séries uniformes de pagamentos são aquelas em que os pagamentos ou recebimentos são constantes e ocorrem em intervalos iguais. As prestações e o prazo de pagamento ou recebimento são sempre constantes, seguindo uma linearidade temporal. As séries uniformes não periódicas são aquelas em que os pagamentos ou recebimentos são constantes, porem ocorrem em intervalos diferentes. As prestações são constantes porem prazo de pagamento ou recebimento varia, não seguindo uma linearidade temporal.

COMPARAÇÕES TÉCNICAS CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA X MENSAL

Partiu-se de um contrato de financiamento, onde, originalmente aplicou-se a periodicidade de capitalização diária sendo dissecada sua engrenagem matemática apresentando sua evolução pormenorizada, fazendo a confrontação dos mesmos parâmetros alterando para a periodicidade de capitalização mensal. Em resumo alterou-se do regime diário para mensal apurando as diferenças resultantes e o impacto sob a ótica do contratante.

Critérios contratados:

Valor financiado (VP): 150.000,00
Prazo (n): 60
Taxa Mensal (i): 3,5000%
Taxa Anual (ia): 51,1069%

 

EVOLUÇÃO APLICANDO A CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS

  Nesta demonstração temos a evolução do financiamento seguindo a aplicação do regime de capitalização diária, os períodos para cálculo dos juros são obtidos em função dos dias entre os vencimentos.

Evolução Tabela Price não Periódica
Vencimento Prestação Juros Amortização Saldo Devedor Dias Períodos (n)
06/08/2015 150.000,00
1 06/09/2015 6.080,20 5.428,13 652,07 149.347,93 31,00 1,03
2 06/10/2015 6.080,20 5.227,18 853,02 148.494,91 30,00 2,03
3 06/11/2015 6.080,20 5.373,66 706,54 147.788,37 31,00 3,07
4 06/12/2015 6.080,20 5.172,59 907,61 146.880,76 30,00 4,07
5 06/01/2016 6.080,20 5.315,25 764,95 146.115,81 31,00 5,10
6 06/02/2016 6.080,20 5.287,57 792,63 145.323,18 31,00 6,13
7 06/03/2016 6.080,20 4.913,93 1.166,27 144.156,92 29,00 7,10
8 06/04/2016 6.080,20 5.216,68 863,52 143.293,40 31,00 8,13
9 06/05/2016 6.080,20 5.015,27 1.064,93 142.228,47 30,00 9,13
10 06/06/2016 6.080,20 5.146,90 933,30 141.295,17 31,00 10,17
11 06/07/2016 6.080,20 4.945,33 1.134,87 140.160,30 30,00 11,17
12 06/08/2016 6.080,20 5.072,05 1.008,15 139.152,15 31,00 12,20
13 06/09/2016 6.080,20 5.035,57 1.044,63 138.107,52 31,00 13,23
14 06/10/2016 6.080,20 4.833,76 1.246,44 136.861,09 30,00 14,23
15 06/11/2016 6.080,20 4.952,66 1.127,54 135.733,55 31,00 15,27
16 06/12/2016 6.080,20 4.750,67 1.329,53 134.404,02 30,00 16,27
17 06/01/2017 6.080,20 4.863,75 1.216,45 133.187,57 31,00 17,30
18 06/02/2017 6.080,20 4.819,73 1.260,47 131.927,10 31,00 18,33
19 06/03/2017 6.080,20 4.304,65 1.775,55 130.151,55 28,00 19,27
20 06/04/2017 6.080,20 4.709,86 1.370,34 128.781,22 31,00 20,30
21 06/05/2017 6.080,20 4.507,34 1.572,86 127.208,36 30,00 21,30
22 06/06/2017 6.080,20 4.603,36 1.476,84 125.731,51 31,00 22,33
23 06/07/2017 6.080,20 4.400,60 1.679,60 124.051,92 30,00 23,33
24 06/08/2017 6.080,20 4.489,13 1.591,07 122.460,85 31,00 24,37
25 06/09/2017 6.080,20 4.431,56 1.648,64 120.812,20 31,00 25,40
26 06/10/2017 6.080,20 4.228,43 1.851,77 118.960,43 30,00 26,40
27 06/11/2017 6.080,20 4.304,88 1.775,32 117.185,12 31,00 27,43
28 06/12/2017 6.080,20 4.101,48 1.978,72 115.206,39 30,00 28,43
29 06/01/2018 6.080,20 4.169,03 1.911,17 113.295,23 31,00 29,47
30 06/02/2018 6.080,20 4.099,87 1.980,33 111.314,90 31,00 30,50
31 06/03/2018 6.080,20 3.632,10 2.448,10 108.866,80 28,00 31,43
32 06/04/2018 6.080,20 3.939,62 2.140,58 106.726,22 31,00 32,47
33 06/05/2018 6.080,20 3.735,42 2.344,78 104.381,44 30,00 33,47
34 06/06/2018 6.080,20 3.777,31 2.302,89 102.078,54 31,00 34,50
35 06/07/2018 6.080,20 3.572,75 2.507,45 99.571,09 30,00 35,50
36 06/08/2018 6.080,20 3.603,23 2.476,97 97.094,12 31,00 36,53
37 06/09/2018 6.080,20 3.513,60 2.566,60 94.527,52 31,00 37,57
38 06/10/2018 6.080,20 3.308,46 2.771,74 91.755,78 30,00 38,57
39 06/11/2018 6.080,20 3.320,42 2.759,79 88.996,00 31,00 39,60
40 06/12/2018 6.080,20 3.114,86 2.965,34 86.030,66 30,00 40,60
41 06/01/2019 6.080,20 3.113,24 2.966,96 83.063,69 31,00 41,63
42 06/02/2019 6.080,20 3.005,87 3.074,33 79.989,36 31,00 42,67
43 06/03/2019 6.080,20 2.609,97 3.470,23 76.519,14 28,00 43,60
44 06/04/2019 6.080,20 2.769,04 3.311,16 73.207,97 31,00 44,63
45 06/05/2019 6.080,20 2.562,28 3.517,92 69.690,05 30,00 45,63
46 06/06/2019 6.080,20 2.521,91 3.558,29 66.131,76 31,00 46,67
47 06/07/2019 6.080,20 2.314,61 3.765,59 62.366,17 30,00 47,67
48 06/08/2019 6.080,20 2.256,88 3.823,32 58.542,85 31,00 48,70
49 06/09/2019 6.080,20 2.118,52 3.961,68 54.581,17 31,00 49,73
50 06/10/2019 6.080,20 1.910,34 4.169,86 50.411,31 30,00 50,73
51 06/11/2019 6.080,20 1.824,26 4.255,94 46.155,37 31,00 51,77
52 06/12/2019 6.080,20 1.615,44 4.464,76 41.690,61 30,00 52,77
53 06/01/2020 6.080,20 1.508,68 4.571,52 37.119,09 31,00 53,80
54 06/02/2020 6.080,20 1.343,25 4.736,95 32.382,14 31,00 54,83
55 06/03/2020 6.080,20 1.094,96 4.985,24 27.396,90 29,00 55,80
56 06/04/2020 6.080,20 991,43 5.088,77 22.308,13 31,00 56,83
57 06/05/2020 6.080,20 780,78 5.299,42 17.008,71 30,00 57,83
58 06/06/2020 6.080,20 615,50 5.464,70 11.544,02 31,00 58,87
59 06/07/2020 6.080,20 404,04 5.676,16 5.867,86 30,00 59,87
60 06/08/2020 6.080,20 212,34 5.867,86 0,00 31,00 60,90
364.812,02 214.812,02 150.000,00

 

Na evolução acima temos o valor financiado de R$ 150.000,00, com prazo para pagamento em 60 parcelas, com taxa de juros mensal efetiva de 3,50% a.m. resultando na parcela mensal de R$ 6.080,20.

EVOLUÇÃO APLICANDO A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS

 Nesta demonstração temos a evolução do financiamento seguindo a aplicação do regime de capitalização mensal, os períodos para cálculo dos juros são obtidos em função dos meses entre os vencimentos.

Evolução Tabela Price Periódica
Vencimento Prestação Juros Amortização Saldo Devedor Dias Períodos (n)
06/08/2015 150.000,00
1 06/09/2015 6.013,29 5.250,00 763,29 149.236,71 30,00 1,00
2 06/10/2015 6.013,29 5.223,28 790,01 148.446,70 30,00 2,00
3 06/11/2015 6.013,29 5.195,63 817,66 147.629,04 30,00 3,00
4 06/12/2015 6.013,29 5.167,02 846,28 146.782,76 30,00 4,00
5 06/01/2016 6.013,29 5.137,40 875,90 145.906,87 30,00 5,00
6 06/02/2016 6.013,29 5.106,74 906,55 145.000,31 30,00 6,00
7 06/03/2016 6.013,29 5.075,01 938,28 144.062,03 30,00 7,00
8 06/04/2016 6.013,29 5.042,17 971,12 143.090,91 30,00 8,00
9 06/05/2016 6.013,29 5.008,18 1.005,11 142.085,80 30,00 9,00
10 06/06/2016 6.013,29 4.973,00 1.040,29 141.045,51 30,00 10,00
11 06/07/2016 6.013,29 4.936,59 1.076,70 139.968,81 30,00 11,00
12 06/08/2016 6.013,29 4.898,91 1.114,38 138.854,42 30,00 12,00
13 06/09/2016 6.013,29 4.859,90 1.153,39 137.701,03 30,00 13,00
14 06/10/2016 6.013,29 4.819,54 1.193,76 136.507,28 30,00 14,00
15 06/11/2016 6.013,29 4.777,75 1.235,54 135.271,74 30,00 15,00
16 06/12/2016 6.013,29 4.734,51 1.278,78 133.992,96 30,00 16,00
17 06/01/2017 6.013,29 4.689,75 1.323,54 132.669,42 30,00 17,00
18 06/02/2017 6.013,29 4.643,43 1.369,86 131.299,55 30,00 18,00
19 06/03/2017 6.013,29 4.595,48 1.417,81 129.881,74 30,00 19,00
20 06/04/2017 6.013,29 4.545,86 1.467,43 128.414,31 30,00 20,00
21 06/05/2017 6.013,29 4.494,50 1.518,79 126.895,52 30,00 21,00
22 06/06/2017 6.013,29 4.441,34 1.571,95 125.323,57 30,00 22,00
23 06/07/2017 6.013,29 4.386,32 1.626,97 123.696,60 30,00 23,00
24 06/08/2017 6.013,29 4.329,38 1.683,91 122.012,69 30,00 24,00
25 06/09/2017 6.013,29 4.270,44 1.742,85 120.269,84 30,00 25,00
26 06/10/2017 6.013,29 4.209,44 1.803,85 118.465,99 30,00 26,00
27 06/11/2017 6.013,29 4.146,31 1.866,98 116.599,01 30,00 27,00
28 06/12/2017 6.013,29 4.080,97 1.932,33 114.666,68 30,00 28,00
29 06/01/2018 6.013,29 4.013,33 1.999,96 112.666,72 30,00 29,00
30 06/02/2018 6.013,29 3.943,34 2.069,96 110.596,76 30,00 30,00
31 06/03/2018 6.013,29 3.870,89 2.142,41 108.454,36 30,00 31,00
32 06/04/2018 6.013,29 3.795,90 2.217,39 106.236,96 30,00 32,00
33 06/05/2018 6.013,29 3.718,29 2.295,00 103.941,96 30,00 33,00
34 06/06/2018 6.013,29 3.637,97 2.375,32 101.566,64 30,00 34,00
35 06/07/2018 6.013,29 3.554,83 2.458,46 99.108,18 30,00 35,00
36 06/08/2018 6.013,29 3.468,79 2.544,51 96.563,67 30,00 36,00
37 06/09/2018 6.013,29 3.379,73 2.633,56 93.930,11 30,00 37,00
38 06/10/2018 6.013,29 3.287,55 2.725,74 91.204,37 30,00 38,00
39 06/11/2018 6.013,29 3.192,15 2.821,14 88.383,23 30,00 39,00
40 06/12/2018 6.013,29 3.093,41 2.919,88 85.463,35 30,00 40,00
41 06/01/2019 6.013,29 2.991,22 3.022,08 82.441,27 30,00 41,00
42 06/02/2019 6.013,29 2.885,44 3.127,85 79.313,42 30,00 42,00
43 06/03/2019 6.013,29 2.775,97 3.237,32 76.076,10 30,00 43,00
44 06/04/2019 6.013,29 2.662,66 3.350,63 72.725,47 30,00 44,00
45 06/05/2019 6.013,29 2.545,39 3.467,90 69.257,57 30,00 45,00
46 06/06/2019 6.013,29 2.424,01 3.589,28 65.668,29 30,00 46,00
47 06/07/2019 6.013,29 2.298,39 3.714,90 61.953,39 30,00 47,00
48 06/08/2019 6.013,29 2.168,37 3.844,92 58.108,46 30,00 48,00
49 06/09/2019 6.013,29 2.033,80 3.979,50 54.128,97 30,00 49,00
50 06/10/2019 6.013,29 1.894,51 4.118,78 50.010,19 30,00 50,00
51 06/11/2019 6.013,29 1.750,36 4.262,94 45.747,25 30,00 51,00
52 06/12/2019 6.013,29 1.601,15 4.412,14 41.335,11 30,00 52,00
53 06/01/2020 6.013,29 1.446,73 4.566,56 36.768,55 30,00 53,00
54 06/02/2020 6.013,29 1.286,90 4.726,39 32.042,15 30,00 54,00
55 06/03/2020 6.013,29 1.121,48 4.891,82 27.150,33 30,00 55,00
56 06/04/2020 6.013,29 950,26 5.063,03 22.087,30 30,00 56,00
57 06/05/2020 6.013,29 773,06 5.240,24 16.847,06 30,00 57,00
58 06/06/2020 6.013,29 589,65 5.423,65 11.423,42 30,00 58,00
59 06/07/2020 6.013,29 399,82 5.613,47 5.809,95 30,00 59,00
60 06/08/2020 6.013,29 203,35 5.809,95 0,00 30,00 60,00
360.797,59 210.797,59 150.000,00

 

Na evolução acima temos o valor financiado de R$ 150.000,00, com prazo para pagamento em 60 parcelas, com taxa de juros mensal efetiva de 3,50% a.m. resultando na parcela mensal de R$ 6.013,29.

Evoluindo o mesmo financiamento com critérios de capitalização diferentes temos uma significativa variação no valor da prestação mensal e, consequentemente no valor final do financiamento.

Total contrato (Cap Diária): 364.812,02
Total de juros (Cap Diária): 214.812,02
Períodos Capitalização (Diário): 60,90
Total contrato (Cap Mensal): 360.797,59
Total de juros (Cap Mensal): 210.797,59
Períodos Capitalização (Mensal): 60,00
Diferença Contrato: 4.014,43
Diferença Juros: 4.014,43

 

Pelo regime de capitalização diário o mutuário desembolsaria o valor global de R$364.812,02 (trezentos e sessenta e quatro mil oitocentos e doze reais e dois centavos), em contrapartida, pelo regime de capitalização mensal desembolsaria R$360.797,59 (trezentos e sessenta mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos), acusando a diferença a maior de R$4.014,43 (quatro mil e quatorze reais e quarenta e três centavos).

As análises mostram uma maior vantagem econômica para o contratante do financiamento quando este se pauta pelo regime de capitalização mensal, proporcionando uma prestação mais baixa e um dispêndio menor de juros levando em conta todo o prazo contratual.

ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE JUROS COM CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA

Do ponto de vista jurídico a capitalização de juros em periodicidade diária deve ser afastada caso o contrato não apresente expressamente a taxa diária de juros. A ausência de informação impede o controle prévio do alcance dos encargos do contrato e configura abusividade.

Com esse entendimento, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça negou provimento a recurso especial ajuizado por um banco contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A corte estadual entendeu, na hipótese, que a insuficiência da informação configurou ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

Para o relator do recurso, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a cláusula é realmente abusiva, pois pactua as taxas efetivas anual e mensal, mas não a taxa diária. Ele destacou a a necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato e das respectivas taxas.

 

INICIAR ATENDIMENTO
Fale conosco via WhatsApp
Deseja informações sobre os serviços de Cálculos e Perícias?
Precisa solicitar um Orçamento?